Medaillenspiegel

     
Home
Nach oben
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

Hier sind die einzelnen Platzierungen der Mannschaften aufgeführt, die jemals bei unseren neunzig Turnieren einen der ersten drei Plätze belegt haben.

Stand: 30.09.2012

Pl. Mannschaft Gold Silber Bronze
1. HFC 90 Oberhausen 32x 27x 31x
2. Evgl. Krankenhaus OB 11x 9x 9x
3. Sportfreunde Peppermint 7x 2x 5x
4. Bad Guys Unna 6x 0x 2x
5. Saubande Voerde 5x 10x 3x
6. De Scherpenhähne 5x 1x 2x
7. HFC 90 Oberhausen II 4x 3x 8x
8. Meerfelder Cracks 4x 3x 5x
9. FC Ostendorf 4x 1x 1x
10. Sol!d Gold Duisburg 4x 1x 1x
11. AC GIBI's 4x 1x 0x
12. Red Dragons Oberhausen 4x 0x 2x
13. Viktoria Oberschlesien 4x 0x 2x
14. Die Uschis 3x 7x 2x
15. SC Walsumer Füchse 3x 5x 3x
16. FC Maroc Plettenberg 3x 4x 2x
17. TC 69 Sterkrade 3x 4x 1x
18. Knappschafts-KKH Bottrop 3x 2x 4x
19. Borussia Forever Lüdingh. 3x 2x 1x
20. Dritte Halbzeit Essen '96 3x 2x 0x
21. Flamingos Oberhausen 3x 2x 0x
22. Oberlohberger Löwen 3x 1x 1x
23. BWJ Bruckhausen 3x 1x 0x
24. Pongser Elf M'gladbach 3x 1x 0x
25. Dangers Duisburg 3x 0x 1x
26. Die Grandpa's 3x 0x 0x
27. Tip-Kick Mülheim 2x 6x 4x
28. St.Josef Hospital OB 2x 3x 2x
29. FC Mönnich 2x 2x 0x
30. Jug.-freizeitst. Bergwerk 2x 2x 0x
31. Fortuna Lehmkuhle 2x 1x 3x
32. KC Caliburi 2x 1x 3x
33. Kleinfeldkicker Herdecke 2x 1x 2x
34. Nightmare-Kickers 2x 1x 1x
35. SSG Styrum 66 2x 1x 1x
36. Brose Wuppertal 2x 1x 0x
37. TG Volle Pulle 2007 2x 1x 0x
38. Louisiana Centro 2x 0x 2x
39. Atletico Opladen 2x 0x 1x
40. Hobbykicker Wesel 2x 0x 1x
41. Hosenschurzer Olfen 2x 0x 1x
42. KJG St.Elisabeth + Hl.Kreuz 2x 0x 1x
43. Wersener Kampfratten 2x 0x 1x
44. Evgl. Krankenhaus Mülh. 2x 0x 0x
45. FC Achenbach 2x 0x 0x
46. FC Rot-Weiß Haan 2x 0x 0x
47. RC Jade Wilhelmsh. 1897 2x 0x 0x
48. SC Haan 08/15 2x 0x 0x
49. Turtles Velbert 2x 0x 0x
50. KWW Depa Düsseldorf 1x 8x 10x
51. FC Ferienwerk 1x 4x 6x
52. Bolzer United 1x 3x 1x
53. SF Latte Drin Dorsten 1x 3x 1x
54. Die Fohlen 1x 3x 0x
55. Krefelder-Kickers 1x 3x 0x
56. AOK Oberhausen 1x 2x 3x
57. AC Milan Oberhausen 1x 2x 1x
58. Eintracht Hansa 1x 2x 0x
59. Rheinkamper Panthers 05 1x 1x 4x
60. TFR Fortuna Dortmund 1x 1x 3x
61. Glück Auf Ruhrpott 1x 1x 2x
62. Marienhospital Mülheim 1x 1x 2x
63. AS Romantik 1x 1x 1x
64. Die Netzer 1x 1x 1x
65. Die Torfabrik Mülheim 1x 1x 1x
66. KGV Torpedo Pinnchen 1x 1x 1x
67. Metrostars Neumühl 08 1x 1x 1x
68. Weseler Allstars 1x 1x 1x
69. Die Grobmotoriker Hilden 1x 1x 0x
70. Die Straße 1x 1x 0x
71. Fresh in's Face 1x 1x 0x
72. Ghetto Stars Hamm 1x 1x 0x
73. Los Hombres Anholt 1x 1x 0x
74. Red Devils Moers 1x 1x 0x
75. KAC-Cologne 1x 0x 2x
76. Win Win Chicken Dinner 1x 0x 2x
77. Bundy Team 1x 0x 1x
78. Cosmos Vonderort 1x 0x 1x
79. Jugendtreff Wuppertal 1x 0x 1x
80. Oberhaufen 1x 0x 1x
81. SK Garath Düsseldorf 1x 0x 1x
82. Team Wesel 1x 0x 1x
83. Bosna Boys Bochum 1x 0x 0x
84. BSG Möbel Rück 1x 0x 0x
85. BSG Polizei Mülheim 1x 0x 0x
86. BSG Stadtsparkasse OB 1x 0x 0x
87. Der Wettkönig Düsseldorf 1x 0x 0x
88. Derby Allstarz Ahlen 1x 0x 0x
89. Des Schermbecks 1x 0x 0x
90. Dynamo Marl 1x 0x 0x
91. Eiskalt Löhne 1x 0x 0x
92. FC Chaos Essen 1x 0x 0x
93. FC Elmer 1x 0x 0x
94. FC Zub Dortmund 1x 0x 0x
95. Gordis Kiosk 1x 0x 0x
96. Mammas Pizza Duisburg 1x 0x 0x
97. Red Devil's Essen 1x 0x 0x
98. Rot-Weiße Trikots D'dorf 1x 0x 0x
99. Rückwärts 68 Gladbeck 1x 0x 0x
100. Schwarz-Gelb 82 Bottrop 1x 0x 0x
101. SSV Winkel Datteln 1x 0x 0x
102. SV Fortuna 06 Recklingh. 1x 0x 0x
103. SV Schüttingen 04 1x 0x 0x
104. SW Tempelflitzer Raesfeld 1x 0x 0x
105. Talentfrei 03 1x 0x 0x
106. United Mix Dortmund 1x 0x 0x
107. FK Partizan Gusinje Duisb. 0x 4x 0x
108. Klosterstürmer Dorsten 0x 3x 2x
109. Vorwärts Vluyn 0x 3x 2x
110. Celtic Castrop 0x 3x 0x
111. Die blauen Blauen 0x 3x 0x
112. Selección Oberhausen 0x 2x 3x
113. ASP Moers 03 0x 2x 2x
114. Croatia Reken 0x 2x 2x
115. Die Roten Teufel 0x 2x 2x
116. FC Ehrenfeld Köln 0x 2x 1x
117. FM Figaro Leverkusen 0x 2x 1x
118. Neues Leben Wölmersen 0x 2x 1x
119. SG Hibernia Alstaden 0x 2x 1x
120. Aston Vanilla 0x 2x 0x
121. Fortuna Rotz+Frech 0x 2x 0x
122. Vardar Oelde 0x 1x 4x
123. Dümptener Jungs 08 0x 1x 2x
124. Herten's Allstars 0x 1x 2x
125. Bludaus Freunde 0x 1x 1x
126. Boca Asche '01 0x 1x 1x
127. FC Harmuth Mülheim 0x 1x 1x
128. Herbstmeister Dorsten 0x 1x 1x
129. Kegel-Club Hattingen 0x 1x 1x
130. Los Borrachos Coesfeld 0x 1x 1x
131. REHA-Zentrum OB 0x 1x 1x
132. SG Börse Hattingen 0x 1x 1x
133. Soccerteam 2000 0x 1x 1x
134. 1.FCKW-Hamm '91 0x 1x 0x
135. BGFW United Düsseldorf 0x 1x 0x
136. BSG Stadt Mülheim 0x 1x 0x
137. Chilli-Peppers Wesel 0x 1x 0x
138. Die Grobtechniker 0x 1x 0x
139. Die Königlichen Kirchheim 0x 1x 0x
140. FC Maroc Hamm 0x 1x 0x
141. Glückauf Kickers 0x 1x 0x
142. Grün-Weiß Dümpten 0x 1x 0x
143. Grün-Weiß Osterfeld 91 0x 1x 0x
144. Inter Marl 0x 1x 0x
145. ISSO - 15 50 0x 1x 0x
146. Jamaica 11 0x 1x 0x
147. Milchbubies Herten 0x 1x 0x
148. New Talents TV 0x 1x 0x
149. Nicolaus-Team Herne 0x 1x 0x
150. Oberhausener Bären 0x 1x 0x
151. Osnabrücker Kickers 0x 1x 0x
152. Poldators Gladbeck 0x 1x 0x
153. Predators Gladbeck 0x 1x 0x
154. RheinDevils Dormagen 0x 1x 0x
155. Ruhrpottpöhler Dorsten 0x 1x 0x
156. Sanitätshaus Luttermann 0x 1x 0x
157. Saunaclub 2000 0x 1x 0x
158. SC 99 Dümpten 0x 1x 0x
159. SC Nobody's Hamm 0x 1x 0x
160. Skorpions Espelkamp 0x 1x 0x
161. Sportfreunde Lattenschuss 0x 1x 0x
162. St.Elisabeth Krankenh. 0x 1x 0x
163. St.Marien Rothebusch 0x 1x 0x
164. Stille Helden 0x 1x 0x
165. TOXIC TOTS Duisburg 0x 1x 0x
166. Trabzonspor 0x 1x 0x
167. City Kaufhof Oberhausen 0x 0x 2x
168. Johanniter KKH Oberh. 0x 0x 2x
169. Knappschafts-KKH R'hausen 0x 0x 2x
170. 1.FC Lindkensfeld 0x 0x 1x
171. 1.FC Sportfreunde Dorsten '64 0x 0x 1x
172. 1.FC Wolfi 0x 0x 1x
173. Alemannia Krefeld 96 0x 0x 1x
174. Allstars Mülheim 0x 0x 1x
175. Blau-Blau Veltins 0x 0x 1x
176. Brömmenkamper Coyoten 0x 0x 1x
177. BSG Nedschroef 0x 0x 1x
178. Bulldogs Oberhausen 0x 0x 1x
179. Chaotenkicker Duisburg 06 0x 0x 1x
180. Diagramm Halbach 0x 0x 1x
181. Die Verrückten 0x 0x 1x
182. FC Ballermann Hilden 0x 0x 1x
183. FC Depot Gelsenkirchen 84 0x 0x 1x
184. FG Anrath 1997 0x 0x 1x
185. Haltern Allstars 0x 0x 1x
186. HFC Fortuna Gladbeck 0x 0x 1x
187. HTG "Die Elche 0x 0x 1x
188. Hüller Freunde 0x 0x 1x
189. Juso's OB-Mitte 0x 0x 1x
190. Kennykickers Xanten 0x 0x 1x
191. KGV Grullbad 0x 0x 1x
192. Magic Wumme 05 0x 0x 1x
193. Preussen Krefeld 0x 0x 1x
194. Reiseleiter Bottrop 0x 0x 1x
195. Roadrunners Hassel '95 0x 0x 1x
196. Saller United 0x 0x 1x
197. Saufplayas Deluxe 0x 0x 1x
198. SG Herten 04 0x 0x 1x
199. SG Rewe Hattingen 0x 0x 1x
200. Stimmbergteufel Datteln 0x 0x 1x
201. Streetplayers Wiehl 2005 0x 0x 1x
202. SV Krümeltee 0x 0x 1x
203. TC Blau-Weiß Oberhausen 0x 0x 1x
204. TC Sterkrade-West 0x 0x 1x
205. TSC Dortmund-West 09 0x 0x 1x
206. TT Citypub Gelsenkirchen 0x 0x 1x
207. Ufukspor Oberhausen 0x 0x 1x

 

 

Home | Medaillenspiegel | Siegertafel | Anzahl Turniere | Anzahl Spiele | Bester Angriff | Beste Abwehr

Stand: 17.10.12